Da lunedi a venerdì: 06.00* - 22.00
Sabato e domenica: 08.00 - 20.00
*Prenotazione obbligatoria per chi accede alla palestra dalle 06.00 alle 08.00 fortemente raccomandata dopo le 08.00
Gli abbonamenti per l’area Fitness&Pool sono tutti abbonamenti OPEN, significa che l’accesso consente l’utilizzo della piscina, la palestra e la partecipazione a qualsiasi corso fitness e acqua (escluso i corsi Acquaticità Premaman, Fitness Premamam e Baby & Mom, i quali avranno un tariffario a parte).
PREZZI FITNESS&POOL | Adulti | JUNIOR 4-14 / OVER 65 | ||
---|---|---|---|---|
1 Corso | Residenti* | 10,00 | 8,00 | ||
1 Ingresso PISCINA o PALESTRA | Residenti* | 7,00 | 5,00 | ||
1 Giorno PISCINA + PALESTRA | Residenti* | 9,00 | 6,00 | ||
Abbonamento 10 INGRESSI OPEN | Residenti* | 65,00 | 45,00 | ||
Abbonamento 10 INGRESSI PISCINA o PALESTRA | Residenti* | 60,00 | --- | ||
Abbonamento 1 MESE PISCINA o PALESTRA | Residenti* | 55,00 | --- | ||
Abbonamento 3 MESI PISCINA o PALESTRA | Residenti* | 149,00 | --- | ||
Abbonamento 1 MESE OPEN | Residenti* | 85,00 | --- | ||
Abbonamento 3 MESI OPEN | Residenti* | 229,00 | --- | ||
Abbonamento 6 MESI OPEN | Residenti* | 408,00 | --- | ||
Abbonamento 1 ANNO OPEN | Residenti* | 612,00 | --- | ||
1 Corso | 12,00 | 10,00 | ||
1 Ingresso PISCINA o PALESTRA | 9,00 | 6,00 | ||
1 Giorno PISCINA + PALESTRA | 12,00 | 9,00 | ||
Abbonamento 10 INGRESSI OPEN | 96,00 | 77,00 | ||
Abbonamento 10 INGRESSI PISCINA o PALESTRA | 72,00 | --- | ||
Abbonamento 1 MESE OPEN | 106,00 | --- |
NOTE
PROMOZIONI
LEGENDA
LEGENDA